|
|
(Nejsou zobrazeny 4 mezilehlé verze.) |
Řádka 1: |
Řádka 1: |
| + | Chorvatsko zatím nemá žádné větší zábavní parky. Na rok 2015 a 2016 se ovšem chystá otevření dvou větších parků s horskými dráhami. |
| | | |
| + | * '''Dinopark Funtana''' - dinosauří park, asi první zábavní park v Chorvatsku. Nachází se u pobřeží po cestě k Pule. |
| + | ** Istarska 16, Funtana, Chorvatsko |
| + | ** Tel :+385 52 445 327 |
| + | ** Otevřeno: od ca začátku dubna do poloviny října. Denně od 10:00 do 18:00 hod. |
| + | ** Vstupné v hlavní sezóně (od 15.06. do 15.09.): děti 120 Kn, dospělí: 140 Kn. Mimo sezónu o ca 20 Kn méně. |
| + | ** Web: dinopark.hr |
| | | |
- | * Vinnetouland | + | * '''Dinosauří park''' - otevřeno 15.04.2013 |
| + | ** Vukovarska, bb 21310 Omis, Chorvatsko |
| + | ** Otevřeno |
| + | *** Před sezónou: 10:00 - 18:00 |
| + | *** V sezóně: 09:00 - 13:30 a 16:30 - 22:00 |
| + | *** Po sezóně: 10:00 - 17:00 |
| + | ** Vstupné: 50 kun mimo sezónu, 80 kun v sezóně |
| + | ** Tel: +385 99 444 1234 |
| + | ** Web: dinopark-croatia.com |
| + | |
| + | * '''Glavani park''' - lanový park |
| + | ** Adresa: Glavani 10, 52 207 Barban, Chorvatsko |
| + | ** Otevřeno: celý rok |
| + | ** Vstupné: od 30 kn do 230 kn |
| + | ** Web: glavanipark.com |
| + | |
| + | |
| + | Staví se: |
| + | * '''Chorvatský Gardaland''' (podobně jako u Gardasee) |
| + | ** Biograd na moru - zde by měli postavit zábavní park s horskými dráhami |
| + | ** mělo by být otevřeno v roce 2015 |
| + | ** Více info na webu města: tzg-biograd.hr |
| + | |
| + | * '''Vinnetouland''' |
| ** stavba se plánuje, otevření ca od roku 2016 | | ** stavba se plánuje, otevření ca od roku 2016 |
| | | |
| | | |
- | [[Kategorie:Chorvatsko]] [[Kategorie:Zábavní parky]] | + | [[Kategorie:Chorvatsko]] [[Kategorie:Zábavné parky]] |
Chorvatsko zatím nemá žádné větší zábavní parky. Na rok 2015 a 2016 se ovšem chystá otevření dvou větších parků s horskými dráhami.